
Slovenský lukostrelecký zväz - Karta športovca GAŠPARCOVÁ PatríciaKlub: SPORTAcademy Hlohovec Rok narodenia: 1986 Kategória: dospelíOsobné maximáMax body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
387 | 30.09.2017 | MSR v terénnej a 3D lukostreľbe, Sebedražie | Terénna.IFAA | IFAA,field | Ženy | Olympijský.luk | 3.764 | 14.08.2016 | Terénna WA, Kežmarok, Slovenský pohár | Terénna | WA,terénna | Ženy | Olympijský.luk | 543 | 11.05.2025 | SPORTAcup, Hlohovec | Terčová | 2x50m,122cm,72šípov | Ženy | Holý.luk | 1065 | 10.05.2025 | HC-WA 720 double Hlohovec | Terčová | Double,4x50m,122cm,144šípov | Ženy | Holý.luk | 624 | 25.08.2019 | Nedeľná terčová W720 | Terčová | 2x40m,122cm,72šípov | Ženy | Holý.luk | 500 | 08.07.2017 | Liptovský pohár, Slovenský pohár, WA star | Terčová | 2x70m,122cm,72šípov | Ženy | Olympijský.luk | 460 | 20.10.2024 | Hlohovecka 25ka, WA star | Halová | H2-25m,60cm,60šípov | Ženy | Holý.luk | 539 | 02.12.2017 | Slávia právnik, Slovenský pohár R1 | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Ženy | Olympijský.luk | 396 | 18.02.2017 | Pohár primátora mesta Žilina, Slovenský pohár R2 | Halová | H1-18m,80cm,60šípov | Ženy | Dlhý.luk | 6.5 | 06.06.2020 | 1. kolo SP v terénnej a 3D lukostreľbe Zvolen-Kráľová, 06.06.2020 | 3D | WA,3D | Ženy | Olympijský.luk |
Sezónne maximá v sezóne 2025 Max body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
543 | 11.05.2025 | SPORTAcup, Hlohovec | Terčová | 2x50m,122cm,72šípov | Ženy | Holý.luk | 1065 | 10.05.2025 | HC-WA 720 double Hlohovec | Terčová | Double,4x50m,122cm,144šípov | Ženy | Holý.luk | 498 | 01.02.2025 | MSR dospelých v halovej lukostreľbe Košice, WA star | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Ženy | Holý.luk | 460 | 20.10.2024 | Hlohovecka 25ka, WA star | Halová | H2-25m,60cm,60šípov | Ženy | Holý.luk |
SK rekordyBody | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
624 | 25.08.2019 | Nedeľná terčová W720 | Terčová | 2x40m,122cm,72šípov | Ženy | Holý.luk |
Body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
1065 | 10.05.2025 | HC-WA 720 double Hlohovec | Terčová | Double,4x50m,122cm,144šípov | Ženy | Holý.luk | 923 | 26.04.2025 | Dvojitý Reflex Challenge 720 double | Terčová | Double,4x50m,122cm,144šípov | Ženy | Holý.luk | 543 | 11.05.2025 | SPORTAcup, Hlohovec | Terčová | 2x50m,122cm,72šípov | Ženy | Holý.luk | 535 | 10.05.2025 | HC-WA 720 double Hlohovec, WA star | Terčová | 2x50m,122cm,72šípov | Ženy | Holý.luk | 530 | 10.05.2025 | HC-WA 720 double Hlohovec | Terčová | 2x50m,122cm,72šípov | Ženy | Holý.luk | 511 | 07.06.2025 | Central European Cup 2025 Žilina, WA star | Terčová | 2x50m,122cm,72šípov | Ženy | Holý.luk | 496 | 18.05.2025 | Majstrovstvá Bratislavy 2025 | Terčová | 2x50m,122cm,72šípov | Ženy | Holý.luk | 486 | 03.05.2025 | SP 1.kolo v terčovej lukostreľbe Košice, WA star | Terčová | 2x50m,122cm,72šípov | Ženy | Holý.luk | 477 | 26.04.2025 | Dvojitý Reflex Challenge 720 double, WA star | Terčová | 2x50m,122cm,72šípov | Ženy | Holý.luk | 446 | 26.04.2025 | Dvojitý Reflex Challenge 720 double | Terčová | 2x50m,122cm,72šípov | Ženy | Holý.luk | 498 | 01.02.2025 | MSR dospelých v halovej lukostreľbe Košice, WA star | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Ženy | Holý.luk | 494 | 15.12.2024 | Vianočné lukošenie Žilina | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Ženy | Holý.luk | 484 | 17.11.2024 | Petržalská placka 2024- 2.kolo | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Ženy | Holý.luk | 481 | 16.02.2025 | SP R1 , Viničné , 3.kolo | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Ženy | Holý.luk | 481 | 11.01.2025 | SP R1, Memoriál Karola Noskoviča Viničné , 2.kolo | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Ženy | Holý.luk | 480 | 16.11.2024 | Pohár starostu obce Viničné 2024 WA + IFAA | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Ženy | Holý.luk | 473 | 08.02.2025 | SP R2, Liptovská halová 3.kolo | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Ženy | Holý.luk | 471 | 28.12.2024 | SP R3, Kežmarská Vianočná, 2.kolo | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Ženy | Holý.luk | 469 | 27.10.2024 | Petržalská placka 2024 1.kolo | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Ženy | Holý.luk | 469 | 14.12.2024 | Petržalská placka 2024 3. kolo | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Ženy | Holý.luk | 468 | 25.01.2025 | SP R2 , Žilina 2.kolo | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Ženy | Holý.luk | 468 | 04.01.2025 | SP R1, Československý halový pohár- Bekaert cup , 1.kolo | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Ženy | Holý.luk | 460 | 20.10.2024 | Hlohovecka 25ka, WA star | Halová | H2-25m,60cm,60šípov | Ženy | Holý.luk | 426 | 09.11.2024 | Československý pohar - Bekaert cup 2025 Hlohovec, WA star | Halová | H1-18m,40cm,60šípov | Ženy | Holý.luk |
Webdesign: Vlastimil Schindler |