Slovenský lukostrelecký zväz - Karta športovca GAŽOVÁ IzabelaKlub: Blue Arrows Viničné Rok narodenia: 2013 Kategória: deti do 12 rokovOsobné maximáMax body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
1183 | 05.10.2024 | Zlatý šíp X10 Academy - WA720 Double | Terčová | Double,4x30m,122cm,144šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk | 604 | 05.10.2024 | Zlatý šíp X10 Academy - WA720 Double, WA star | Terčová | 2x30m,122cm,72šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk | 626 | 09.09.2023 | Majstrovstvá Slovenska mládeže v terčovej lukostreľbe 2023 Žilina, WA star | Terčová | 2x20m,122cm,72šípov | Dievčatá.do.10.rokov | Olympijský.luk | 514 | 09.12.2023 | 1.kolo SP Hlohovec - Československý pohar 2.kolo , WA star | Halová | H1-18m,80cm,60šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk | 566 | 28.01.2023 | Memorial Karola Noskoviča 3.kolo SP,R1 Viničné | Halová | H1-10m,80cm,60šípov | Dievčatá.do.10.rokov | Olympijský.luk |
Sezónne maximá v sezóne 2024 Max body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
1183 | 05.10.2024 | Zlatý šíp X10 Academy - WA720 Double | Terčová | Double,4x30m,122cm,144šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk | 604 | 05.10.2024 | Zlatý šíp X10 Academy - WA720 Double, WA star | Terčová | 2x30m,122cm,72šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk | 514 | 09.12.2023 | 1.kolo SP Hlohovec - Československý pohar 2.kolo , WA star | Halová | H1-18m,80cm,60šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk |
SK rekordyBody | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
566 | 28.01.2023 | Memorial Karola Noskoviča 3.kolo SP,R1 Viničné | Halová | H1-10m,80cm,60šípov | Dievčatá.do.10.rokov | Olympijský.luk |
Body | Dátum | Pretek | Lukostreľba | Zostava | Kategória | Divízia |
---|
1183 | 05.10.2024 | Zlatý šíp X10 Academy - WA720 Double | Terčová | Double,4x30m,122cm,144šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk | 604 | 05.10.2024 | Zlatý šíp X10 Academy - WA720 Double, WA star | Terčová | 2x30m,122cm,72šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk | 603 | 09.06.2024 | 1.kolo SP - Pohár starostu obce Teplička nad Váhom | Terčová | 2x30m,122cm,72šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk | 594 | 07.09.2024 | Majstrovstvá Slovenska v terčovej lukostreľbe mládeže Košice, WA star | Terčová | 2x30m,122cm,72šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk | 579 | 05.10.2024 | Zlatý šíp X10 Academy - WA720 Double | Terčová | 2x30m,122cm,72šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk | 556 | 06.07.2024 | 2.kolo SP - Pohár primátora mesta Kežmarok,WA star | Terčová | 2x30m,122cm,72šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk | 530 | 20.07.2024 | 3.kolo SP - Pohár starostu obce Viničné, WA star | Terčová | 2x30m,122cm,72šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk | 512 | 25.05.2024 | Majstrovstvá Bratislavy 2024 | Terčová | 2x30m,122cm,72šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk | 514 | 09.12.2023 | 1.kolo SP Hlohovec - Československý pohar 2.kolo , WA star | Halová | H1-18m,80cm,60šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk | 506 | 10.12.2023 | Pohár starostu obce Viničné | Halová | H1-18m,80cm,60šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk | 506 | 03.03.2024 | 3.kolo SP R2 Banská Bystrica | Halová | H1-18m,80cm,60šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk | 493 | 27.01.2024 | 2.kolo SP R2 Žilina, O pohár primátora mesta Žilina | Halová | H1-18m,80cm,60šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk | 485 | 03.02.2024 | 3.kolo SP R1 Hlohovec, 4.kolo Československý halový pohár, WA Star | Halová | H1-18m,80cm,60šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk | 470 | 16.12.2023 | Vianočné lukošenie Žilina | Halová | H1-18m,80cm,60šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk | 469 | 13.01.2024 | 2.kolo SP Viničné - memoriál Karola Noskoviča | Halová | H1-18m,80cm,60šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk | 457 | 02.12.2023 | 1.kolo SP L.Mikuláš | Halová | H1-18m,80cm,60šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk | 440 | 23.03.2024 | Majstrovstvá Slovenska mládeže v halovej lukostreľbe 2024 Hlohovec, WA star | Halová | H1-18m,80cm,60šípov | Dievčatá.do.12.rokov | Olympijský.luk |
Webdesign: Vlastimil Schindler |