Rozpočet ÚAD 2008/2009
Rozpočet ÚAD pre rok 2008/2009
| ROZPOČET ÚAD NA ROK 2008 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočet schválený na konferencii ÚAD | ||||||||
| ----------------------- | ||||||||
| zostatok z roku 2007 | 518134 | |||||||
| štátna dotácia | + | 3000000 | ||||||
| dotácia FIS | + | 1500000 | ||||||
| licencie výber | + | 127200 | ||||||
| výdavky | MSJ | 168247 | ||||||
| odmeny real. tímov | 1100000 | |||||||
| obdobie jan. - | dotácie na preteky | 377200 | ||||||
| april | činovníci | 80000 | ||||||
| RD a TON | 235110 | |||||||
| servis áut | 25870 | |||||||
| husky - žiaci | 40800 | |||||||
| - | 2027227 | |||||||
| k dispozícii | Máj - December | 2990923 | ||||||
| - | ||||||||
| CTM | 200000 | |||||||
| odmeny real. tímov | 2258000 | |||||||
| - | 2458000 | |||||||
| zostatok na činnosť | 532923 | |||||||
| ----------------------- | ||||||||
| Skutočnosť | ||||||||
| ----------------------- | ||||||||
| zostatok z roku 2007 | 518134 | |||||||
| štátna dotácia | + | 3401017 | ||||||
| dotácia FIS | + | 1500000 | ||||||
| Sponzor Jasná | + | 1000000 | ||||||
| licencie výber | + | 127200 | ||||||
| výdavky | MSJ | 168247 | ||||||
| odmeny real. tímov | 1100000 | |||||||
| obdobie jan. - | dotácie na preteky | 377200 | ||||||
| april | činovníci | 80000 | ||||||
| RD a TON | 235110 | |||||||
| servis áut | 25870 | |||||||
| husky - žiaci | 40800 | |||||||
| - | 2027227 | |||||||
| k dispozícii | Máj - December | 4391924 | ||||||
| - | ||||||||
| CTM | 200000 | |||||||
| odmeny real. tímov | 2258000 | |||||||
| odmeny grasic + kekeli | 799400 | |||||||
| tyče žiaci 100ks | 95000 | |||||||
| oblečenie žiaci | 111780 | |||||||
| RD a TON činnosť | 605038 | |||||||
| - | 4069218 | |||||||
| zostatok na činnosť | 322706 |




