|
Slovenský lukostrelecký zväz - štatistika halovej sezóny 2015 |
| Chrobáci | Olympijský.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | IVAN Denis | CH | LK Svit | 549 | 533 548 544 524 549 539 |
| 2 | KOVÁČ Ondrej | CH | Blue Arrows Viničné | 526 | 507 526 487 516 439 |
| 3 | SEPEŠI Matúš | CH | LK Suchá nad Parnou | 522 | 478 477 481 503 522 |
| 4 | PAŠTEKA Jakub | CH | MŠK Kežmarok | 519 | 519 |
| 5 | ZELEŇÁKOVÁ Dorota | CH | LK Veľké Zálužie | 516 | 477 516 |
| 6 | KUSÁ Daniela | CH | LŠLK Liptovský Mikuláš | 504 | 457 484 489 504 |
| 7 | PIRŠELOVÁ Bianca | CH | Blue Arrows Viničné | 497 | 464 497 482 |
| 8 | MAJOROVÁ Sofia | CH | MŠK Kežmarok | 490 | 490 353 |
| 9 | DROPPOVÁ Natália | CH | LŠLK Liptovský Mikuláš | 464 | 300 373 410 464 |
| 10 | SLÁMKOVÁ Ester | CH | LK Suchá nad Parnou | 426 | 313 426 |
| Mladší.žiaci | Olympijský.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | HERCEG Erik | MŽ | I. SŠLK Petržalka | 539 | 474 422 539 493 525 522 510 |
| 2 | BENDÍKOVÁ Elena | MŽ | LŠLK Liptovský Mikuláš | 531 | 528 511 464 496 531 |
| 3 | JANÍK Filip | MŽ | LK Svit | 509 | 487 509 501 489 500 |
| 4 | NOVOTNÝ Jakub | MŽ | MŠK Kežmarok | 508 | 493 442 507 508 496 |
| 5 | MAJERČÁK Ján | MŽ | MŠK Kežmarok | 507 | 442 477 507 482 471 |
| 6 | BALÁŽ Marek | MŽ | LŠLK Liptovský Mikuláš | 494 | 394 442 494 403 |
| 7 | ŠILON Sebastián | CH | MŠK Kežmarok | 493 | 464 441 493 463 350 |
| 8 | DÁVID Alex | MŽ | Lukostrelec BB | 492 | 431 492 487 481 |
| 9 | NIKODÉMOVÁ Lea | MŽ | LK Suchá nad Parnou | 486 | 328 421 437 486 483 |
| 10 | MACH Martin | MŽ | Blue Arrows Viničné | 470 | 470 |
| 11 | HANZELOVÁ Júlia | MŽ | Lukostrelec BB | 447 | 447 |
| 12 | BAJTEKOVÁ Veronika | MŽ | LK Bratislava | 442 | 392 416 442 347 278 |
| 13 | ZBOINSKÝ Matúš | MŽ | LK Svit | 422 | 353 422 387 303 |
| 14 | CVIK Benjamin | MŽ | Blue Arrows Viničné | 414 | 383 414 |
| 15 | TOMČÍK Marián | MŽ | LŠLK Liptovský Mikuláš | 360 | 360 193 235 211 |
| 16 | GALANDA Dušan | MŽ | TJ Slávia Právnik - LO | 334 | 245 334 |
| 17 | MAJOROVÁ Sofia | CH | MŠK Kežmarok | 251 | 251 |
| Starší.žiaci | Olympijský.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | FRANCU Ondrej | SŽ | LaPK ELÁN | 529 | 529 458 517 509 481 525 |
| 2 | SRDOŠ Viliam | SŽ | Blue Arrows Viničné | 513 | 479 484 491 513 428 512 |
| 3 | IVAN Dávid | SŽ | LK Svit | 512 | 491 479 494 512 483 |
| 4 | PÉM Martin | SŽ | Blue Arrows Viničné | 494 | 470 447 460 454 494 |
| 5 | TRNAVSKÁ Nikol | SŽ | Blue Arrows Viničné | 487 | 472 357 487 |
| 6 | KLEINOVÁ Nina | SŽ | MŠK Kežmarok | 480 | 437 441 475 454 424 480 |
| 7 | PUTERA Adrián | SŽ | LK Suchá nad Parnou | 470 | 455 450 454 449 470 |
| 8 | ŠIMO Filip | SŽ | LK Svit | 466 | 369 466 410 400 |
| 9 | BUBLÍK Juraj | SŽ | LK Svit | 463 | 449 454 463 458 |
| 10 | KOVÁČOVÁ Magdaléna | SŽ | LK Bratislava | 459 | 459 414 442 448 |
| 11 | DIČA Bruno | SŽ | LK Svit | 439 | 375 334 410 394 439 416 |
| 12 | HOMZA Imrich ml. | SŽ | TJ AC Jasov - LO | 434 | 385 417 434 |
| 13 | NÁHLIK Filip Hugo | SŽ | I. SŠLK Petržalka | 431 | 427 405 346 380 359 353 431 |
| 14 | POLÁČEKOVÁ Simona | SŽ | LK Svit | 428 | 356 428 360 382 370 |
| 15 | KUBIŠOVÁ Barbora | SŽ | Lukostrelec BB | 427 | 427 402 |
| 16 | BAŠE Lucia | SŽ | LK Bratislava | 417 | 350 379 417 356 309 357 289 369 |
| 17 | BLUNÁROVÁ Viktória | SŽ | Blue Arrows Viničné | 416 | 332 416 |
| 18 | HERVARTOVSKÁ Nikola | SŽ | LŠLK Liptovský Mikuláš | 408 | 408 330 348 389 |
| 19 | ŠTEFAŇÁK Tomáš | SŽ | LK Svit | 398 | 348 398 359 352 371 |
| 20 | BARÁNKOVÁ Denisa | SŽ | LK Bratislava | 384 | 364 297 384 377 338 354 |
| 21 | KANDRA Adam | SŽ | MŠK Kežmarok | 357 | 355 357 346 350 |
| 22 | PIJÁKOVÁ Natália | SŽ | LK Bratislava | 351 | 301 306 320 293 342 351 279 |
| 23 | BELICA Ondrej | SŽ | LK Suchá nad Parnou | 340 | 284 340 286 273 |
| 24 | VAJDOVÁ Daniela | SŽ | Lukostrelec BB | 338 | 338 326 |
| 25 | BUKOVÝ Filip | SŽ | Lukostrelec BB | 328 | 328 |
| 26 | HABAJ Jakub | SŽ | LK Svit | 321 | 268 263 321 273 203 |
| 27 | SMIK Lukáš | SŽ | MŠK Kežmarok | 304 | 304 161 |
| 28 | KAMENICKÝ Daniel | SŽ | MŠK Kežmarok | 299 | 299 |
| 29 | KUNDRATA Adam | SŽ | Lukostrelec BB | 155 | 155 |
| Kadeti | Olympijský.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | MIHÁLIK Filip | K | LK Suchá nad Parnou | 543 | 520 537 506 527 543 523 |
| 2 | CÁDER Tomáš | K | LK Suchá nad Parnou | 539 | 512 519 531 527 535 539 534 |
| 3 | DLHOŠ Pavol Oliver | K | Lukostrelec BB | 417 | 417 |
| 4 | JASNÝ Martin | K | Lukostrelec BB | 328 | 328 |
| Kadetky | Olympijský.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | TOMČÍKOVÁ Simona | K | LŠLK Liptovský Mikuláš | 494 | 418 422 474 480 476 494 468 |
| 2 | GARABÍKOVÁ Michaela | K | LK Veľké Zálužie | 445 | 366 394 335 377 445 |
| 3 | BALÁŽOVÁ Eliška | K | LŠLK Liptovský Mikuláš | 392 | 305 378 392 |
| 4 | RAJNICOVÁ Kristína | K | Blue Arrows Viničné | 335 | 335 291 325 290 313 268 |
| Juniori | Olympijský.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | BALÁŽ Boris | J | LŠLK Liptovský Mikuláš | 584 | 568 568 560 574 575 584 571 |
| 2 | DUCHOŇ Juraj | J | TJ AC Jasov - LO | 579 | 579 565 571 575 550 |
| 3 | HURBAN Vladimír ml. | J | LK Bratislava | 565 | 559 565 556 |
| 4 | HONZÍK Filip | J | Blue Arrows Viničné | 542 | 527 542 519 525 516 498 409 |
| 5 | NAGY Dominik | J | TJ AC Jasov - LO | 541 | 541 530 504 494 501 534 |
| 6 | KLEIN Kristián | J | TJ AC Jasov - LO | 538 | 531 500 532 510 533 538 500 |
| 7 | VIRGOVIČ Branislav | J | Blue Arrows Viničné | 523 | 485 523 |
| 8 | SZEGEDI Adrian | J | TJ AC Jasov - LO | 513 | 501 512 489 513 501 475 491 |
| Juniorky | Olympijský.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | ŠOLTÝSOVÁ Tatiana | J | MŠK Kežmarok | 551 | 474 512 542 547 551 530 |
| 2 | ANTALOVÁ Silvia | J | LŠLK Liptovský Mikuláš | 504 | 471 483 465 504 391 |
| Muži | Olympijský.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | HANZLÍK Matúš | D | LK Suchá nad Parnou | 569 | 537 557 561 569 554 |
| 2 | DUBAŠÁK Marek | D | Blue Arrows Viničné | 568 | 556 568 556 567 543 |
| 3 | PUTERA Andrej | D | LK Suchá nad Parnou | 564 | 526 548 517 540 564 |
| 4 | DUCHOŇ Miroslav | D | TJ AC Jasov - LO | 562 | 554 561 547 562 539 552 |
| 5 | HERCEG Miroslav | D | I. SŠLK Petržalka | 562 | 555 562 548 550 561 551 547 544 |
| 6 | ZITRICKÝ Radim | D | LK Suchá nad Parnou | 562 | 546 543 551 562 539 |
| 7 | HLADKÝ Marek | D | LŠLK Liptovský Mikuláš | 556 | 543 551 556 550 537 543 |
| 8 | NAGY Peter | D | TJ AC Jasov - LO | 555 | 502 535 524 555 530 522 |
| 9 | NAGY Pavol | D | TJ AC Jasov - LO | 553 | 545 553 552 532 537 530 |
| 10 | KÖHLER Andrej | D | Blue Arrows Viničné | 548 | 548 526 544 539 529 546 |
| 11 | POLAKOVIČ Martin | D | TJ Slávia Právnik - LO | 546 | 546 531 545 |
| 12 | HURTOŇ Roman | D | LK Veľké Zálužie | 543 | 543 511 |
| 13 | MAČÁK Denis | D | MŠK Kežmarok | 542 | 532 542 533 525 534 |
| 14 | HORŇÁK Martin | D | LK Bratislava | 540 | 540 |
| 15 | KOZOLKA Ján | D | LK Veľké Zálužie | 534 | 531 517 528 534 523 527 |
| 16 | JÁNOŠÍK Ondrej | D | individuálny člen | 532 | 532 |
| 17 | VELČÍK Michal | D | LaPK ELÁN | 531 | 531 482 |
| 18 | PARAJ Ladislav | D | I. SŠLK Petržalka | 530 | 509 508 521 530 481 503 |
| 19 | KOSTELKA Vladimír | D | LaPK ELÁN | 525 | 503 525 509 516 |
| 20 | MAJERČÁK Vladimír ml. | D | MŠK Kežmarok | 521 | 521 497 511 492 |
| 21 | BALÁŽ Jozef | D | LŠLK Liptovský Mikuláš | 516 | 504 492 515 516 |
| 22 | ZUBAL Juraj | D | MŠK Kežmarok | 512 | 512 |
| 23 | BENDÍK Miroslav | D | LŠLK Liptovský Mikuláš | 512 | 512 502 506 473 479 462 |
| 24 | VIDA Peter | D | LK Bratislava | 501 | 501 |
| 25 | NAGY Ferdinand | D | LaPK ELÁN | 496 | 436 478 496 |
| 26 | GUMAN Marek | D | TJ AC Jasov - LO | 488 | 424 488 |
| 27 | ALBERTOVIČ Justín | D | Blue Arrows Viničné | 487 | 468 487 |
| 28 | HAJAS Michal | D | LK Suchá nad Parnou | 486 | 477 486 |
| 29 | SNIDA Peter | D | I. SŠLK Petržalka | 482 | 462 482 |
| 30 | TIMKO Peter | D | LaPK ELÁN | 481 | 413 472 481 |
| 31 | HOJKO Peter | D | Blue Arrows Viničné | 477 | 454 477 |
| 32 | SEDLÁK Lukáš | D | I. SŠLK Petržalka | 476 | 476 |
| 33 | MAĎAR Tomáš | D | Lukostrelec BB | 463 | 463 |
| 34 | GAZDÍK Slavomír | D | Lukostrelec BB | 463 | 245 439 463 |
| 35 | ZBIHLEJ Peter | D | TJ AC Jasov - LO | 460 | 399 460 |
| 36 | HAJKO Ivan | D | LaPK ELÁN | 458 | 443 458 |
| 37 | JEŽÍK Jozef | D | TJ Slávia Právnik - LO | 456 | 407 456 |
| 38 | NOVOTNÝ Patrik | D | MŠK Kežmarok | 442 | 374 423 425 442 |
| 39 | MIČEK Peter | D | I. SŠLK Petržalka | 435 | 435 |
| 40 | VALACHOVIČ Peter | D | TJ Slávia Právnik - LO | 418 | 393 418 |
| 41 | POLÁCH Branislav | D | I. SŠLK Petržalka | 401 | 401 |
| 42 | KALOUS Luboš | D | TJ Slávia Právnik - LO | 395 | 332 395 |
| 43 | OCHABA Oliver | D | Blue Arrows Viničné | 390 | 390 |
| 44 | PAVLIČKO Vladimír | D | MŠK Kežmarok | 347 | 347 287 |
| Ženy | Olympijský.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | LONGOVÁ Alexandra | D | Blue Arrows Viničné | 567 | 567 561 560 |
| 2 | LUČANIČOVÁ Zuzana | D | Blue Arrows Viničné | 566 | 547 535 540 546 566 549 545 534 |
| 3 | BALOGHOVÁ Paulína | D | I. SŠLK Petržalka | 528 | 501 453 528 483 491 496 501 |
| 4 | HODERMARSKÁ Monika | D | TJ AC Jasov - LO | 515 | 437 515 428 |
| 5 | GAŠPARCOVÁ Patrícia | D | individuálny člen | 503 | 302 477 492 494 503 460 |
| 6 | LABUDOVÁ Martina | D | LaPK ELÁN | 499 | 458 499 475 432 |
| 7 | PAVELLOVÁ Anna | D | LŠLK Liptovský Mikuláš | 476 | 476 461 453 449 |
| 8 | TICHÁ Andie | D | I. SŠLK Petržalka | 335 | 335 |
| Veteráni | Olympijský.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | MAJERČÍK Peter | V | Slávia UVLF Košice | 547 | 547 537 539 |
| 2 | HOSPODÁR Matej | V | individuálny člen | 546 | 538 546 |
| 3 | KAŇA Peter | V | Lukostrelec BB | 541 | 515 532 533 541 |
| 4 | ŠIMKO Peter | V2 | TJ Slávia Právnik - LO | 536 | 535 527 536 522 524 529 520 507 |
| 5 | LAUKO Juraj | V | TJ Slávia Právnik - LO | 530 | 512 510 530 488 |
| 6 | ŠÍPOŠ Pavel | V2 | LK Bratislava | 513 | 470 441 487 448 479 506 513 475 478 |
| 7 | HLADKÝ Jaroslav | V | LŠLK Liptovský Mikuláš | 512 | 371 512 476 421 |
| 8 | KÖROSSY Alexander | V | Slávia UVLF Košice | 480 | 373 480 465 467 |
| 9 | MOKRIŠ Igor | V2 | LŠLK Liptovský Mikuláš | 467 | 436 459 467 |
| 10 | MYŠIAK Štefan | V2 | KŠL Robin Zvolen | 401 | 304 401 |
| Starší.žiaci | Kladkový.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | KORMOŠOVÁ Viktória | SŽ | LK Bašta | 536 | 532 536 526 529 |
| 2 | KUBÍČEK Libor ml. | SŽ | LK Bratislava | 512 | 490 512 512 |
| 3 | VILÍMOVÁ Veronika | SŽ | LK Dobšiná | 491 | 481 491 |
| Kadetky | Kladkový.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | PASHCHENKOVÁ Diana | K | MŠK Kežmarok | 507 | 364 498 507 |
| Juniori | Kladkový.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | KOBZA Martin | J | MŠK Kežmarok | 566 | 563 554 566 553 562 558 560 565 |
| 2 | KOMÁRŇANSKÝ Miroslav | J | LK Veľké Zálužie | 539 | 539 511 |
| 3 | MICHLÍK Tomáš | J | MŠK Kežmarok | 528 | 514 528 |
| 4 | DUBAŠÁK Martin | J | Blue Arrows Viničné | 467 | 467 376 |
| Muži | Kladkový.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | PAVLÍK Marcel | D | MŠK Kežmarok | 590 | 578 587 589 590 586 588 574 |
| 2 | HURBAN Vladimír st. | D | LK Bratislava | 577 | 558 554 571 577 559 558 557 558 |
| 3 | BOJCÚN Miroslav | D | TJ Slávia Právnik - LO | 575 | 574 573 571 575 570 |
| 4 | KONDÁŠ Jaroslav | D | Slávia UVLF Košice | 575 | 561 570 575 574 |
| 5 | MAREČÁK Marian | D | MŠK Kežmarok | 574 | 550 559 561 547 574 557 560 |
| 6 | HERVARTOVSKÝ Vladimír | D | LŠLK Liptovský Mikuláš | 567 | 565 567 566 565 |
| 7 | KRAJČI Július | D | TJ Slávia Právnik - LO | 564 | 561 564 554 563 560 |
| 8 | VIDA Peter | D | LK Bratislava | 564 | 556 553 563 564 |
| 9 | POLAKOVIČ Richard | D | TJ Slávia Právnik - LO | 563 | 563 |
| 10 | DURNÝ Matúš ml. | D | Blue Arrows Viničné | 561 | 561 |
| 11 | BALÁŽ Martin | D | LK Bratislava | 559 | 538 557 559 526 547 537 541 536 |
| 12 | POGÁNY Mikuláš | D | individuálny člen | 556 | 553 556 |
| 13 | MIČEK Peter | D | I. SŠLK Petržalka | 554 | 522 537 539 554 538 535 531 |
| 14 | TOMAS Martin | D | X-Focus Prešov | 552 | 548 543 552 |
| 15 | BUŽEK Vladimír | D | Blue Arrows Viničné | 550 | 550 |
| 16 | GAJDZIK Peter | D | TJ Slávia Právnik - LO | 550 | 502 550 516 |
| 17 | HUPKA Viktor | D | Lukostrelec BB | 545 | 545 |
| 18 | KINIK Peter | D | MŠK Kežmarok | 539 | 539 518 |
| 19 | JAKUBÍK Štefan | D | Blue Arrows Viničné | 535 | 535 |
| 20 | DUBAŠÁK Marek | D | Blue Arrows Viničné | 532 | 532 527 |
| Ženy | Kladkový.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | BALÁŽIKOVÁ Janka | D | LŠLK Liptovský Mikuláš | 538 | 538 |
| Veteráni | Kladkový.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | DURNÝ Matúš st. | V | Blue Arrows Viničné | 573 | 573 561 573 571 568 |
| 2 | BALÁŽIK Bohumil | V2 | LŠLK Liptovský Mikuláš | 562 | 559 553 556 562 554 |
| 3 | LÉVAY Tibor st. | V | LK Bašta | 559 | 547 559 531 |
| 4 | LYOCSA Imrich | V | individuálny člen | 555 | 542 555 538 |
| 5 | SVETLÍK Pavel | V2 | MŠK Kežmarok | 551 | 551 |
| 6 | KORSCH Ladislav | V | MŠK Kežmarok | 547 | 497 507 527 547 |
| 7 | DEBNÁR Bohuslav | V2 | TJ Slávia Právnik - LO | 542 | 542 532 531 532 |
| 8 | BENÍK Daniel | V | LK Bašta | 542 | 519 542 523 |
| 9 | JANKOVIČ Peter | V | individuálna licencia | 540 | 540 369 512 |
| 10 | VELČIC František | V2 | LK Veľké Zálužie | 538 | 524 537 538 530 |
| 11 | KUBIŠ Pavol | V | KŠL Robin Zvolen | 495 | 417 460 485 495 |
| 12 | ŠTEFÁNEK Ján | V2 | TJ Slávia Právnik - LO | 480 | 474 480 |
| Veteránky | Kladkový.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | DURNÁ Katarína | V | Blue Arrows Viničné | 571 | 564 554 549 571 559 |
| Chrobáci | Holý.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | DUDEKOVÁ Michaela | CH | LK Svit | 536 | 379 504 472 536 469 |
| 2 | KALEČÍK Dominik | CH | I. SŠLK Petržalka | 508 | 278 416 471 503 458 508 |
| 3 | VELČIC Michal | CH | LK Veľké Zálužie | 491 | 491 |
| 4 | MALA Matej | CH | Lukostrelec BB | 483 | 373 394 446 389 483 |
| 5 | BROOKES Nicholas | CH | I. SŠLK Petržalka | 482 | 335 385 441 427 482 448 421 |
| 6 | LITTMANN Richard | CH | I. SŠLK Petržalka | 470 | 384 407 470 430 331 306 |
| 7 | RADIČOVÁ Chiara | CH | LaPK ELÁN | 463 | 386 463 |
| 8 | HAŠKO Jakub | CH | Pro Eberhard - LO Malinovo | 463 | 373 463 450 390 379 393 |
| 9 | VARŠA Fabián | CH | LK Svit | 437 | 437 431 429 |
| 10 | PETRUS Slavomír | CH | LK Svit | 430 | 316 430 |
| 11 | ČIGÁŠ Samuel | CH | I. SŠLK Petržalka | 414 | 276 398 414 |
| 12 | BAFIA Adam | CH | MŠK Kežmarok | 398 | 318 380 398 |
| 13 | LACUŠKA Adam | CH | I. SŠLK Petržalka | 397 | 276 383 397 315 |
| 14 | POBIJAK Róbert | CH | LK Svit | 392 | 216 326 303 392 345 |
| 15 | SLOVÍK Teodor Patrik | CH | MŠK Kežmarok | 380 | 380 |
| 16 | KURACINA Jakub | CH | Lukostrelec BB | 300 | 300 |
| 17 | POBIJÁK Daniel | CH | REFLEX Žilina | 252 | 252 200 86 |
| Mladší.žiaci | Holý.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | LIŠČIK Lukáš | MŽ | Pro Eberhard - LO Malinovo | 561 | 530 511 533 497 543 553 520 561 |
| 2 | MACHAN Maroš | MŽ | Pro Eberhard - LO Malinovo | 560 | 523 511 532 552 560 518 541 |
| 3 | KOVÁCS Ivan | MŽ | Pro Eberhard - LO Malinovo | 545 | 499 506 420 533 545 448 538 |
| 4 | ČIŽMÁR Andrej | MŽ | I. SŠLK Petržalka | 531 | 493 524 462 530 499 531 519 511 524 521 |
| 5 | BOŽENÍK Ľubor | MŽ | Pro Eberhard - LO Malinovo | 523 | 463 495 522 480 523 |
| 6 | DROBENOVÁ Emma | MŽ | Pro Eberhard - LO Malinovo | 518 | 509 452 506 503 481 518 |
| 7 | PEŤKO Matúš | MŽ | Lukostrelec BB | 516 | 356 432 516 |
| 8 | SLEZÁK Samuel | MŽ | I. SŠLK Petržalka | 514 | 514 424 504 514 504 504 |
| 9 | GALANDA Dušan | MŽ | TJ Slávia Právnik - LO | 498 | 434 498 454 |
| 10 | VRANSKÁ Xenia | MŽ | I. SŠLK Petržalka | 495 | 483 456 422 495 424 333 |
| 11 | REDLINGER Leo | MŽ | Lukostrelec BB | 490 | 394 441 490 454 |
| 12 | SCHNEIDEROVÁ Vera | MŽ | Lukostrelec BB | 483 | 483 |
| 13 | GRIVALSKÁ Alexandra | MŽ | LK Svit | 475 | 453 436 381 475 |
| 14 | POBIJÁK Marek | MŽ | REFLEX Žilina | 451 | 451 442 |
| 15 | DURAY Daniel Július | MŽ | Lukostrelec BB | 450 | 450 |
| 16 | BUKOVÁ Daniela | MŽ | Lukostrelec BB | 445 | 317 339 395 425 445 |
| 17 | ORECHOVSKÝ Ján | MŽ | I. SŠLK Petržalka | 437 | 376 353 390 437 |
| 18 | LETKO Michal | MŽ | I. SŠLK Petržalka | 437 | 325 360 437 287 |
| 19 | BOHÁČOVÁ Magdaléna | MŽ | I. SŠLK Petržalka | 432 | 420 277 432 430 423 |
| 20 | KURACINOVÁ Lucia | MŽ | Lukostrelec BB | 414 | 414 |
| 21 | SHIRINIANTS Artem | MŽ | I. SŠLK Petržalka | 358 | 358 345 |
| Starší.žiaci | Holý.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | KUBIŠOVÁ Barbora | SŽ | Lukostrelec BB | 510 | 452 465 449 510 506 |
| 2 | BUKOVÝ Filip | SŽ | Lukostrelec BB | 500 | 429 491 391 500 454 |
| 3 | BELIČKA Hugo | SŽ | Lukostrelec BB | 493 | 481 471 493 |
| 4 | BEREŠÍK Matej | SŽ | individuálna licencia | 482 | 469 463 482 |
| 5 | KUZMICKÝ Matúš | SŽ | I. SŠLK Petržalka | 455 | 318 408 429 358 407 415 337 455 443 |
| 6 | GÁBOR Miroslav | SŽ | Lukostrelec BB | 454 | 413 441 454 453 |
| 7 | POLÁČEKOVÁ Simona | SŽ | LK Svit | 450 | 450 |
| 8 | VAJDOVÁ Daniela | SŽ | Lukostrelec BB | 444 | 444 414 405 444 418 |
| 9 | VÁCLAV Lukáš | SŽ | Pro Eberhard - LO Malinovo | 443 | 408 396 437 382 396 443 |
| 10 | PIJÁK Samuel | SŽ | LK Bratislava | 431 | 431 431 |
| 11 | KAHANOVÁ Jana | SŽ | I. SŠLK Petržalka | 425 | 370 425 422 |
| 12 | KOVÁČOVÁ Romana | SŽ | I. SŠLK Petržalka | 423 | 423 276 |
| 13 | NERADNÝ Max | SŽ | Lukostrelec BB | 415 | 235 411 415 |
| 14 | STANČÍK Samuel | SŽ | LK Bratislava | 397 | 349 373 378 397 |
| 15 | ŠUBIN Martin | SŽ | Pro Eberhard - LO Malinovo | 389 | 389 |
| 16 | ČIŽMÁROVÁ Viktória | SŽ | I. SŠLK Petržalka | 384 | 236 342 298 249 255 328 382 384 368 |
| 17 | MICHELÍK Jonatan | SŽ | Lukostrelec BB | 383 | 383 |
| 18 | KOVALČÍK Samuel | SŽ | I. SŠLK Petržalka | 382 | 382 |
| 19 | SMIK Lukáš | SŽ | MŠK Kežmarok | 376 | 376 |
| 20 | ŠALAMÚN Matúš | Lukostrelec BB | 376 | 376 | |
| 21 | FILO Juraj | SŽ | LK Bratislava | 375 | 283 375 340 |
| 22 | HANULIAK Ján Jakub | SŽ | REFLEX Žilina | 365 | 248 365 |
| 23 | HABAJ Jakub | SŽ | LK Svit | 364 | 364 |
| 24 | ŠIMO Andrej | SŽ | Lukostrelec BB | 347 | 347 |
| 25 | MIKULA Matej | SŽ | I. SŠLK Petržalka | 336 | 336 322 |
| 26 | VARGA Samuel | SŽ | LK Svit | 336 | 233 321 236 336 |
| 27 | SŤAHULIAKOVÁ Dominika | SŽ | I. SŠLK Petržalka | 335 | 335 249 269 187 254 283 |
| 28 | SCHUSTER Tomáš | SŽ | LK Svit | 290 | 290 |
| 29 | MATULÁNIOVÁ Nicol | SŽ | I. SŠLK Petržalka | 263 | 263 |
| 30 | SZIGL Andrej | SŽ | Pro Eberhard - LO Malinovo | 216 | 184 216 |
| 31 | BURIAN Filip | SŽ | Lukostrelec BB | 153 | 153 |
| Kadeti | Holý.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | DLHOŠ Pavol Oliver | K | Lukostrelec BB | 499 | 499 498 465 474 |
| 2 | JASNÝ Martin | K | Lukostrelec BB | 487 | 404 434 449 487 469 |
| 3 | KUNDRACIK Daniel | K | LK Bratislava | 474 | 409 474 412 402 332 439 |
| 4 | REPKA Ján | K | Lukostrelec BB | 439 | 404 439 408 432 |
| 5 | BALÁŽ Stanislav | K | individuálny člen | 429 | 427 376 391 429 |
| 6 | RYBANSKÝ Karol | K | LK Svit | 236 | 236 |
| Kadetky | Holý.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | CEHULOVÁ Karolína | K | individuálny člen | 320 | 320 243 |
| 2 | IHNATOVÁ Eliška | K | I. SŠLK Petržalka | 287 | 226 281 287 280 |
| Juniorky | Holý.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | GRÉCOVÁ Andrea | J | I. SŠLK Petržalka | 334 | 279 334 269 |
| 2 | PEČOVÁ Andrea | J | I. SŠLK Petržalka | 244 | 197 211 244 229 239 |
| Muži | Holý.luk | ||||
| Poradie | Meno | Vek | Klub | Najlepší výsledok | Všetky výsledky sezóny |
| 1 | KNIŽKA Ján | D | Lukostrelec BB | 534 | 530 534 528 507 514 494 484 |
| 2 | MÁLEK Ľubomír | D | Horné Húščie 3D | 482 | 478 482 |
| 3 | SESTRIENKA Juraj | D | LK Bratislava | 462 | 460 461 452 462 427 |
| 4 | KOLLÁRIK Ivan | D | individuálny člen | 458 | 458 447 430 389 421 |
| 5 | VALENT Ladislav | D | KŠL Robin Zvolen | 454 | 413 454 |
