p.č. | p.č.k. | Meno | Rok narodenia | Klub | Registračné číslo | Číslo licencie | Kategória |
1 | 1 | JANKOVIČ Peter | 1959 | Archery klub Geronimo Trnava | 1698 | | veteráni 2 |
2 | 2 | VESELÝ Pavol | 1972 | Archery klub Geronimo Trnava | 1350 | | veteráni |
3 | 1 | JUSKO Marcel | 1974 | Archery Team 2008 Michalovce | 2328 | | dospelí |
4 | 2 | MATI Marián | 1958 | Archery Team 2008 Michalovce | 1866 | | veteráni 2 |
5 | 3 | SZABÓ Dezidér | 1961 | Archery Team 2008 Michalovce | 1867 | | veteráni 2 |
6 | 1 | HUŤAN Maxim | 2010 | Arquitis Blatnica | 2368 | | deti do 13 rokov(iba OL) |
7 | 2 | KYSEL Tomáš | 2006 | Arquitis Blatnica | 2698 | | kadeti |
8 | 3 | PAŠKULIAK Matej | 2009 | Arquitis Blatnica | 2222 | | deti do 14 rokov |
9 | 4 | PAŠKULIAK Róbert | 1969 | Arquitis Blatnica | 1567 | | veteráni |
10 | 1 | BELADIČ Milan | 2009 | Blue Arrows Viničné | 2557 | | deti do 14 rokov |
11 | 2 | BOHÚN Lukáš | 2010 | Blue Arrows Viničné | 2385 | | deti do 13 rokov(iba OL) |
12 | 3 | BUŽEK Vladimír | 1978 | Blue Arrows Viničné | 1317 | | dospelí |
13 | 4 | DUBAŠÁK Martin | 1997 | Blue Arrows Viničné | 1036 | | dospelí |
14 | 5 | DURNÝ Matúš ml. | 1986 | Blue Arrows Viničné | 91 | | dospelí |
15 | 6 | DURNÝ Matúš st. | 1962 | Blue Arrows Viničné | 70 | | veteráni 2 |
16 | 7 | GAŽÍK Stanislav | 1959 | Blue Arrows Viničné | 1483 | | veteráni 2 |
17 | 8 | GAŽOVÁ Izabela | 2013 | Blue Arrows Viničné | 2542 | | deti do 10 rokov |
18 | 9 | HARČARIK Ján | 1957 | Blue Arrows Viničné | 1014 | | veteráni 2 |
19 | 10 | HARČARIKOVÁ Jana | 1964 | Blue Arrows Viničné | 1015 | | veteráni |
20 | 11 | HARČARIKOVÁ Lenka | 1991 | Blue Arrows Viničné | 473 | | dospelí |
21 | 12 | INGELIOVÁ Emma | 2004 | Blue Arrows Viničné | 2101 | | juniori |
22 | 13 | JIRKU Ema | 2004 | Blue Arrows Viničné | 1815 | | juniori |
23 | 14 | JIRKŮ Radomír | 1972 | Blue Arrows Viničné | 1816 | | veteráni |
24 | 15 | KOVÁČ Ondrej | 2006 | Blue Arrows Viničné | 1319 | | kadeti |
25 | 16 | LONGA Ján | 1956 | Blue Arrows Viničné | 529 | | veteráni 2 |
26 | 17 | LONGOVÁ Alexandra | 1994 | Blue Arrows Viničné | 465 | | dospelí |
27 | 18 | LONGOVÁ Jana | 1961 | Blue Arrows Viničné | 530 | | veteráni 2 |
28 | 19 | MACKOVČIN Viliam | 2003 | Blue Arrows Viničné | 2390 | | juniori |
29 | 20 | MIŠKOVSKÝ Matej | 1992 | Blue Arrows Viničné | 2107 | | dospelí |
30 | 21 | ORIHELOVÁ Lívia | 2006 | Blue Arrows Viničné | 2106 | | kadeti |
31 | 22 | PALITEFKOVÁ Andrejka | 2007 | Blue Arrows Viničné | 2104 | | kadeti |
32 | 23 | SLANÝ Dušan | 1967 | Blue Arrows Viničné | 2264 | | veteráni |
33 | 24 | STOJKA Adam | 2003 | Blue Arrows Viničné | 2376 | | juniori |
34 | 25 | STOJKA Peter | 1967 | Blue Arrows Viničné | 2186 | | veteráni |
35 | 26 | STOJKA Šimon | 2008 | Blue Arrows Viničné | 2364 | | kadeti |
36 | 27 | VARGOVÁ Sofia | 2001 | Blue Arrows Viničné | 2362 | | dospelí |
37 | 28 | VYDROVÁ Viktória | 2005 | Blue Arrows Viničné | 2482 | | juniori |
38 | 29 | ŽIAK Ján | 1973 | Blue Arrows Viničné | 1681 | | veteráni |
39 | 1 | GAVAČ Juraj | 1964 | Horné Húščie 3D | 1767 | | veteráni |
40 | 2 | KONIG Radek | 1967 | Horné Húščie 3D | 1364 | | veteráni |
41 | 3 | KÚDELA Ján | 1950 | Horné Húščie 3D | 1236 | | veteráni 3 |
42 | 4 | MÁLEK Jakub | 2003 | Horné Húščie 3D | 1678 | | juniori |
43 | 5 | MÁLEK Peter | 1974 | Horné Húščie 3D | 1527 | | dospelí |
44 | 6 | MÁLKOVÁ Erika | 1977 | Horné Húščie 3D | 1677 | | dospelí |
45 | 7 | MÁLKOVÁ Lea | 2006 | Horné Húščie 3D | 2191 | | kadeti |
46 | 8 | SKRÚCANÝ Ján | 1964 | Horné Húščie 3D | 1769 | | veteráni |
47 | 1 | BALIGOVÁ Lea | 2014 | I. SŠLK Petržalka | 2533 | | deti do 10 rokov |
48 | 2 | ČABÁK Viliam | 2014 | I. SŠLK Petržalka | 2538 | | deti do 10 rokov |
49 | 3 | ĎURIGOVÁ Linda | 1988 | I. SŠLK Petržalka | 2667 | | dospelí |
50 | 4 | FERKOVOVÁ Lenka | 1980 | I. SŠLK Petržalka | 2615 | | dospelí |
51 | 5 | FERKOVOVÁ Lucia | 2010 | I. SŠLK Petržalka | 2168 | | deti do 13 rokov(iba OL) |
52 | 6 | HOCMANOVÁ Claudia | 2013 | I. SŠLK Petržalka | 2456 | | deti do 10 rokov |
53 | 7 | KARASZ Róbert | 2006 | I. SŠLK Petržalka | 2167 | | kadeti |
54 | 8 | KARASZ Roman | 1967 | I. SŠLK Petržalka | 2614 | | veteráni |
55 | 9 | KONČEK Miroslav | 1950 | I. SŠLK Petržalka | 1253 | | veteráni 3 |
56 | 10 | KRUŽEL Branislav | 1978 | I. SŠLK Petržalka | 2315 | | dospelí |
57 | 11 | KRUŽELOVÁ Anica | 2009 | I. SŠLK Petržalka | 1984 | | deti do 14 rokov |
58 | 12 | KUBICOVÁ Lenka | 2008 | I. SŠLK Petržalka | 2532 | | kadeti |
59 | 13 | PARAJ Ladislav | 1976 | I. SŠLK Petržalka | 980 | | dospelí |
60 | 14 | PAVLUVČÍKOVÁ Klára | 2008 | I. SŠLK Petržalka | 2594 | | kadeti |
61 | 15 | PAVLUVČÍKOVÁ Lucia | 2004 | I. SŠLK Petržalka | 2571 | | juniori |
62 | 16 | POLÁCH Antonín | 1949 | I. SŠLK Petržalka | 43 | | veteráni 3 |
63 | 17 | RADIČ Július | 1954 | I. SŠLK Petržalka | 1683 | | veteráni 2 |
64 | 18 | SOPČÁK Tomáš | 2008 | I. SŠLK Petržalka | 2318 | | kadeti |
65 | 19 | SULOVSKÁ Minka | 2011 | I. SŠLK Petržalka | 2455 | | deti do 12 rokov |
66 | 20 | TEMEŠI Peter | 1981 | I. SŠLK Petržalka | 1962 | | dospelí |
67 | 21 | TUČNÍKOVÁ Lucia | 2009 | I. SŠLK Petržalka | 2750 | | deti do 14 rokov |
68 | 22 | VOJTKO Juraj | 1982 | I. SŠLK Petržalka | 2534 | | dospelí |
69 | 1 | BINDER Dušan | 1963 | KŠL Robin Zvolen | 839 | | veteráni 2 |
70 | 2 | BINDEROVÁ Tatiana | 1966 | KŠL Robin Zvolen | 840 | | veteráni |
71 | 3 | ČULÁK Juraj | 1961 | KŠL Robin Zvolen | 2082 | | veteráni 2 |
72 | 4 | MEKÝŠ Peter | 1962 | KŠL Robin Zvolen | 1949 | | veteráni 2 |
73 | 1 | BALÁŽIK Bohumil | 1950 | Liptovský školský lukostrelecký klub | 168 | | veteráni 3 |
74 | 2 | BENDÍK Miroslav | 1974 | Liptovský školský lukostrelecký klub | 1435 | | dospelí |
75 | 3 | BENDÍKOVÁ Elena | 2004 | Liptovský školský lukostrelecký klub | 1368 | | juniori |
76 | 4 | CÍGLER Peter | 1972 | Liptovský školský lukostrelecký klub | 2373 | | veteráni |
77 | 5 | HALÍK Dalibor | 1971 | Liptovský školský lukostrelecký klub | 1930 | | veteráni |
78 | 6 | HLADKÁ Marta | 1968 | Liptovský školský lukostrelecký klub | 715 | | veteráni |
79 | 7 | HLADKÝ Jaroslav | 1956 | Liptovský školský lukostrelecký klub | 369 | | veteráni 2 |
80 | 8 | HLADKÝ Marek | 1990 | Liptovský školský lukostrelecký klub | 370 | | dospelí |
81 | 9 | KRÁL Radoslav | 1974 | Liptovský školský lukostrelecký klub | 2683 | | dospelí |
82 | 10 | MAJERÍK Andrej | 2003 | Liptovský školský lukostrelecký klub | 1830 | | juniori |
83 | 11 | MARŠÍK Ondřej | 1985 | Liptovský školský lukostrelecký klub | 2685 | | dospelí |
84 | 12 | PAVELLOVÁ Anna | 1970 | Liptovský školský lukostrelecký klub | 1258 | | veteráni |
85 | 13 | ŠULEK Pavol | 2009 | Liptovský školský lukostrelecký klub | 2201 | | deti do 14 rokov |
86 | 1 | BALCO Michal | 2007 | LUK KLUB POHODA | 1779 | | kadeti |
87 | 2 | BALCO Peter | 1966 | LUK KLUB POHODA | 1989 | | veteráni |
88 | 3 | BARKOL Martin | 1979 | LUK KLUB POHODA | 2397 | | dospelí |
89 | 4 | BARKOLOVÁ Lucia | 1982 | LUK KLUB POHODA | 2431 | | dospelí |
90 | 5 | BARKOLOVÁ Natália | 2010 | LUK KLUB POHODA | 2603 | | deti do 13 rokov(iba OL) |
91 | 6 | BEGAN Lukáš | 2011 | LUK KLUB POHODA | 2747 | | deti do 12 rokov |
92 | 7 | BLAHO Šimon | 2013 | LUK KLUB POHODA | 2548 | | deti do 10 rokov |
93 | 8 | BOHUNICKÁ Kristína | 2005 | LUK KLUB POHODA | 2161 | | juniori |
94 | 9 | BREHOVÁ Alžbeta | 1979 | LUK KLUB POHODA | 2172 | | dospelí |
95 | 10 | BUJALKOVÁ Sofia | 2007 | LUK KLUB POHODA | 2247 | | kadeti |
96 | 11 | DUNDA Erik | 1993 | LUK KLUB POHODA | 2586 | | dospelí |
97 | 12 | FERIANCOVÁ Martina | 2009 | LUK KLUB POHODA | 2748 | | deti do 14 rokov |
98 | 13 | FRIEBERT Filip | 2010 | LUK KLUB POHODA | 2560 | | deti do 13 rokov(iba OL) |
99 | 14 | GÁNÓCZY Nina | 2008 | LUK KLUB POHODA | 2412 | | kadeti |
100 | 15 | GÁNÓCZY Zuzana | 1977 | LUK KLUB POHODA | 2382 | | dospelí |
101 | 16 | GAŠPARÍK Marek | 1978 | LUK KLUB POHODA | 1661 | | dospelí |
102 | 17 | GAŠPARÍKOVÁ Kristína | 2007 | LUK KLUB POHODA | 2416 | | kadeti |
103 | 18 | HORANOVÁ Eleonóra | 1973 | LUK KLUB POHODA | 2415 | | veteráni |
104 | 19 | HORNÁČEK Peter | 1970 | LUK KLUB POHODA | 2409 | | veteráni |
105 | 20 | HORNÁČKOVÁ Andrea | 1972 | LUK KLUB POHODA | 2414 | | veteráni |
106 | 21 | HUDEČEK Dušan | 1977 | LUK KLUB POHODA | 2639 | | dospelí |
107 | 22 | HUDEČKOVÁ Karolína | 2014 | LUK KLUB POHODA | 2640 | | deti do 10 rokov |
108 | 23 | JANKOVIČ Lukáš | 1987 | LUK KLUB POHODA | 2561 | | dospelí |
109 | 24 | KATONA Tibor | 1963 | LUK KLUB POHODA | 2434 | | veteráni 2 |
110 | 25 | KRUŽLIAK Martin | 1982 | LUK KLUB POHODA | 2384 | | dospelí |
111 | 26 | KRUŽLIAKOVÁ Silvia | 1981 | LUK KLUB POHODA | 2641 | | dospelí |
112 | 27 | LANDLOVÁ Lenka | 2006 | LUK KLUB POHODA | 2649 | | kadeti |
113 | 28 | LEHOTA Lukáš | 2009 | LUK KLUB POHODA | 2458 | | deti do 14 rokov |
114 | 29 | LIPOVSKÁ Monika | 1950 | LUK KLUB POHODA | 2417 | | veteráni 3 |
115 | 30 | MIČEK Peter | 1978 | LUK KLUB POHODA | 1065 | | dospelí |
116 | 31 | MORAVČÍKOVÁ Viki | 2008 | LUK KLUB POHODA | 2400 | | kadeti |
117 | 32 | MRÁZ Vladimír | 1967 | LUK KLUB POHODA | 2535 | | veteráni |
118 | 33 | NÉMET Richard | 1992 | LUK KLUB POHODA | 2001 | | dospelí |
119 | 34 | NÉMET Vojtech | 1970 | LUK KLUB POHODA | 1809 | | veteráni |
120 | 35 | PAVLENKOVÁ Liliana | 2011 | LUK KLUB POHODA | 2642 | | deti do 12 rokov |
121 | 36 | SEDLÁKOVÁ Anna | 1961 | LUK KLUB POHODA | 1069 | | veteráni 2 |
122 | 37 | ŠÁNDORČIN Adrian | 2009 | LUK KLUB POHODA | 2592 | | deti do 14 rokov |
123 | 38 | ŠČEPÁNKOVÁ Martina | 2002 | LUK KLUB POHODA | 2401 | | dospelí |
124 | 39 | ŠTARK Denis | 1977 | LUK KLUB POHODA | 2572 | | dospelí |
125 | 40 | ŠTEFAN David | 2008 | LUK KLUB POHODA | 2694 | | kadeti |
126 | 41 | VAROŠOVÁ Sofia | 2007 | LUK KLUB POHODA | 2648 | | kadeti |
127 | 1 | BÁTORA Ľubomír | 1959 | Lukostreľba pre radosť | 2767 | | veteráni 2 |
128 | 2 | CSÓRI Viktor | 1976 | Lukostreľba pre radosť | 2764 | | dospelí |
129 | 3 | HRONKOVIČOVÁ Mária | 1975 | Lukostreľba pre radosť | 2626 | | dospelí |
130 | 4 | HUSKA Eugen | 1990 | Lukostreľba pre radosť | 2643 | | dospelí |
131 | 5 | JANČEK Miroslav | 1968 | Lukostreľba pre radosť | 2766 | | veteráni |
132 | 6 | OPÁTHOVÁ Alexandra | 2008 | Lukostreľba pre radosť | 2751 | | kadeti |
133 | 7 | ŽITŇANSKÁ Katarína | 1980 | Lukostreľba pre radosť | 2553 | | dospelí |
134 | 8 | ŽITŇANSKÁ Nela | 2004 | Lukostreľba pre radosť | 2554 | | juniori |
135 | 9 | ŽITŇANSKÝ Jozef | 1973 | Lukostreľba pre radosť | 2551 | | veteráni |
136 | 1 | BOHUŠOVÁ Klára | 2007 | Lukostrelec BB | 2700 | | kadeti |
137 | 2 | BUKOVÁ Daniela | 2004 | Lukostrelec BB | 1459 | | juniori |
138 | 3 | BUKOVÁ Jana | 1976 | Lukostrelec BB | 1486 | | dospelí |
139 | 4 | BUKOVÝ Filip | 2000 | Lukostrelec BB | 1297 | | dospelí |
140 | 5 | CMARKO Tomáš | 2011 | Lukostrelec BB | 2576 | | deti do 12 rokov |
141 | 6 | ČERMÁK Richard | 2006 | Lukostrelec BB | 2701 | | kadeti |
142 | 7 | DUBECKÝ Vladimír | 1958 | Lukostrelec BB | 2712 | | veteráni 2 |
143 | 8 | DUDOVÁ Emma | 2009 | Lukostrelec BB | 2702 | | deti do 14 rokov |
144 | 9 | GAZDÍK Slavomír | 1971 | Lukostrelec BB | 1492 | | veteráni |
145 | 10 | GLOWIAK Patrik | 2012 | Lukostrelec BB | 2681 | | deti do 12 rokov |
146 | 11 | HOLOSOVÁ Zuzana | 2013 | Lukostrelec BB | 2713 | | deti do 10 rokov |
147 | 12 | KARAIANOV Vladyslav | 2009 | Lukostrelec BB | 2711 | | deti do 14 rokov |
148 | 13 | KAŠPAR Sebastián | 2006 | Lukostrelec BB | 2492 | | kadeti |
149 | 14 | KEPEŇA Šimon | 2009 | Lukostrelec BB | 2715 | | deti do 14 rokov |
150 | 15 | KLENOVČAN Pavel | 1950 | Lukostrelec BB | 2245 | | veteráni 3 |
151 | 16 | KLIMENT Igor | 1974 | Lukostrelec BB | 1652 | | dospelí |
152 | 17 | KLYMENKO Vladyslava | 2008 | Lukostrelec BB | 2682 | | kadeti |
153 | 18 | KOVÁČ Michal | 1987 | Lukostrelec BB | 2378 | | dospelí |
154 | 19 | KOVANDA Viktor | 1994 | Lukostrelec BB | 2093 | | dospelí |
155 | 20 | KULFAS Tomáš | 2002 | Lukostrelec BB | 2709 | | dospelí |
156 | 21 | LÍŠKA Ľudovít | 2013 | Lukostrelec BB | 2677 | | deti do 10 rokov |
157 | 22 | MIHALIKOVÁ Vivien | 2008 | Lukostrelec BB | 2708 | | kadeti |
158 | 23 | MORAVČÍK Marián | 1985 | Lukostrelec BB | 1115 | | dospelí |
159 | 24 | MURČEKOVÁ Ema | 2006 | Lukostrelec BB | 1818 | | kadeti |
160 | 25 | MYŠIAK Štefan | 1954 | Lukostrelec BB | 995 | | veteráni 2 |
161 | 26 | NOSKO Samuel | 2005 | Lukostrelec BB | 2577 | | juniori |
162 | 27 | PLAVEC Alex | 2009 | Lukostrelec BB | 2707 | | deti do 14 rokov |
163 | 28 | REŤKOVSKÁ Veronika | 2002 | Lukostrelec BB | 1868 | | dospelí |
164 | 29 | REŤKOVSKÝ Radovan | 1974 | Lukostrelec BB | 1981 | | dospelí |
165 | 30 | RIDZOŇ Filip | 2011 | Lukostrelec BB | 2714 | | deti do 12 rokov |
166 | 31 | RIEČANOVÁ Lucia | 2010 | Lukostrelec BB | 2710 | | deti do 13 rokov(iba OL) |
167 | 32 | SLIAČAN Matej | 2004 | Lukostrelec BB | 1715 | | juniori |
168 | 33 | SPIŠÁK Radoslav | 1960 | Lukostrelec BB | 2461 | | veteráni 2 |
169 | 34 | STACH Juraj | 2007 | Lukostrelec BB | 2578 | | kadeti |
170 | 35 | STRIGÁČOVÁ Tatiana | 2009 | Lukostrelec BB | 2676 | | deti do 14 rokov |
171 | 36 | STYK Ľubomír | 1979 | Lukostrelec BB | 1116 | | dospelí |
172 | 37 | SUROVEC Juraj | 2011 | Lukostrelec BB | 2680 | | deti do 12 rokov |
173 | 38 | SUROVEC Martin | 2009 | Lukostrelec BB | 2679 | | deti do 14 rokov |
174 | 39 | ŠKODA Timon | 2011 | Lukostrelec BB | 2718 | | deti do 12 rokov |
175 | 40 | ŠKOLNÍK Juraj | 2012 | Lukostrelec BB | 2678 | | deti do 12 rokov |
176 | 41 | ŠKOLNÍKOVÁ Hana | 2009 | Lukostrelec BB | 2208 | | deti do 14 rokov |
177 | 42 | ŠRENKELOVÁ Gabriela | 2001 | Lukostrelec BB | 2719 | | dospelí |
178 | 43 | ŠUHAJDA Matej | 2006 | Lukostrelec BB | 2716 | | kadeti |
179 | 44 | ZACHAR Oliver | 2006 | Lukostrelec BB | 2212 | | kadeti |
180 | 45 | ZAVADIL Vratislav | 1959 | Lukostrelec BB | 1649 | | veteráni 2 |
181 | 1 | CAHEL Roman | 1973 | Lukostrelecký a paintballový klub Elán | 2178 | | veteráni |
182 | 2 | FIALA Ľuboš | 1993 | Lukostrelecký a paintballový klub Elán | 2545 | | dospelí |
183 | 3 | HAJKO Ivan | 1977 | Lukostrelecký a paintballový klub Elán | 1041 | | dospelí |
184 | 4 | LABUDOVÁ Martina | 1979 | Lukostrelecký a paintballový klub Elán | 850 | | dospelí |
185 | 5 | ĽACH Jakub | 1986 | Lukostrelecký a paintballový klub Elán | 1997 | | dospelí |
186 | 6 | ŠIPOŠ Stanislav | 2013 | Lukostrelecký a paintballový klub Elán | 2593 | | deti do 10 rokov |
187 | 7 | TOMČÍK Peter | 1979 | Lukostrelecký a paintballový klub Elán | 830 | | dospelí |
188 | 8 | VELČÍK Michal | 1979 | Lukostrelecký a paintballový klub Elán | 35 | | dospelí |
189 | 1 | BALÁŽ Martin | 1991 | Lukostrelecký klub Bratislava | 919 | | dospelí |
190 | 2 | BARÁNKOVÁ Denisa | 2001 | Lukostrelecký klub Bratislava | 837 | | dospelí |
191 | 3 | BEINROHR Ernest | 1977 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2252 | | dospelí |
192 | 4 | CAGARDA Richard | 2010 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2504 | | deti do 13 rokov(iba OL) |
193 | 5 | ĎURČOVÁ Rebeka | 2007 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2566 | | kadeti |
194 | 6 | FERNANDEZ Bernard | 1971 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2512 | | veteráni |
195 | 7 | FRANCŮ Ondrej | 2000 | Lukostrelecký klub Bratislava | 1312 | | dospelí |
196 | 8 | FRAŠTIA Tomáš | 2010 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2505 | | deti do 13 rokov(iba OL) |
197 | 9 | HOBLÍK Jakub | 1992 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2355 | | dospelí |
198 | 10 | HORŇÁK Martin | 1977 | Lukostrelecký klub Bratislava | 158 | | dospelí |
199 | 11 | HURBAN Martin | 1991 | Lukostrelecký klub Bratislava | 571 | | dospelí |
200 | 12 | HURBAN Vladimír | 1996 | Lukostrelecký klub Bratislava | 568 | | dospelí |
201 | 13 | HURBAN Vladimír st. | 1969 | Lukostrelecký klub Bratislava | 573 | | veteráni |
202 | 14 | HURBANOVÁ Alena | 1964 | Lukostrelecký klub Bratislava | 645 | | veteráni |
203 | 15 | HUTTINGER Surya | 2004 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2514 | | juniori |
204 | 16 | KALEČÍK Dominik | 2005 | Lukostrelecký klub Bratislava | 1413 | | juniori |
205 | 17 | KESELICOVÁ Tamara | 2008 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2517 | | kadeti |
206 | 18 | KONDICZ Dávid | 1987 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2697 | | dospelí |
207 | 19 | KOTLEBA Michal Peter | 1997 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2170 | | dospelí |
208 | 20 | KUBÁN Rastislav | 1968 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2617 | | veteráni |
209 | 21 | KUBÁNOVÁ Hana | 2006 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2574 | | kadeti |
210 | 22 | KUBIŇÁK Matúš | 2009 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2564 | | deti do 14 rokov |
211 | 23 | KUNDRACIK František | 1959 | Lukostrelecký klub Bratislava | 921 | | veteráni 2 |
212 | 24 | KUNDRACIKOVÁ Iveta | 1962 | Lukostrelecký klub Bratislava | 986 | | veteráni 2 |
213 | 25 | KÚTNIK Pavol | 1974 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2426 | | dospelí |
214 | 26 | LENKOVÁ Lucia | 2011 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2470 | | deti do 12 rokov |
215 | 27 | LONGAUER Theo | 2007 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2506 | | kadeti |
216 | 28 | MACHÁN Maroš | 2003 | Lukostrelecký klub Bratislava | 1315 | | juniori |
217 | 29 | MEDVECZKY Daniel | 2005 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2171 | | juniori |
218 | 30 | MIKLETIČ Jozef | 1973 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2522 | | veteráni |
219 | 31 | MIKLETIČOVÁ Simona | 2008 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2523 | | kadeti |
220 | 32 | MYRONENKO Oleksandr | 2005 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2650 | | juniori |
221 | 33 | NEMEČKAYOVÁ Stela | 2007 | Lukostrelecký klub Bratislava | 1921 | | kadeti |
222 | 34 | NÉMETHOVÁ Nina | 2005 | Lukostrelecký klub Bratislava | 1780 | | juniori |
223 | 35 | PIKULÍK Lukáš | 2010 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2427 | | deti do 13 rokov(iba OL) |
224 | 36 | PITERKA Patrik | 2008 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2527 | | kadeti |
225 | 37 | PLACHÁ Elena | 2008 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2508 | | kadeti |
226 | 38 | PLACHÝ Peter | 1978 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2507 | | dospelí |
227 | 39 | POKRAJ Ilija | 1975 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2610 | | dospelí |
228 | 40 | POKRAJ Manuel | 2007 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2611 | | kadeti |
229 | 41 | POKRAJ Zuzana | 1973 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2612 | | veteráni |
230 | 42 | POTOCKÁ Veronika | 2010 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2528 | | deti do 13 rokov(iba OL) |
231 | 43 | ROSTÁS Kristína | 1977 | Lukostrelecký klub Bratislava | 1545 | | dospelí |
232 | 44 | SESTRIENKA Juraj | 1982 | Lukostrelecký klub Bratislava | 1213 | | dospelí |
233 | 45 | SCHERHAUFER David | 1996 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2618 | | dospelí |
234 | 46 | SLÁDEK Tomáš | 2002 | Lukostrelecký klub Bratislava | 1584 | | dospelí |
235 | 47 | SLÁDKOVIČOVÁ Veronika | 1986 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2175 | | dospelí |
236 | 48 | ŠÍPOŠ Pavel | 1951 | Lukostrelecký klub Bratislava | 1083 | | veteráni 3 |
237 | 49 | TICHÝ Gregor | 2009 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2529 | | deti do 14 rokov |
238 | 50 | TITTEL Peter | 2004 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2509 | | juniori |
239 | 51 | VALACHOVÁ Lucia | 2011 | Lukostrelecký klub Bratislava | 2625 | | deti do 12 rokov |
240 | 52 | VÉGH Vera | 2006 | Lukostrelecký klub Bratislava | 1733 | | kadeti |
241 | 53 | VIDA Peter | 1975 | Lukostrelecký klub Bratislava | 202 | | dospelí |
242 | 54 | VIDOVÁ Soňa | 1974 | Lukostrelecký klub Bratislava | 1562 | | dospelí |
243 | 1 | BEJTIC Róbert | 2005 | Lukostrelecký klub Dobšiná | 1676 | | juniori |
244 | 2 | BEJTICOVÁ Jana | 1977 | Lukostrelecký klub Dobšiná | 2466 | | dospelí |
245 | 3 | VILIM Peter | 1977 | Lukostrelecký klub Dobšiná | 1503 | | dospelí |
246 | 1 | HERCEG Erik | 2003 | Lukostrelecký klub Dunajská Lužná | 1060 | | juniori |
247 | 2 | HERCEG Miroslav | 1975 | Lukostrelecký klub Dunajská Lužná | 697 | | dospelí |
248 | 3 | KRIVOŠÍK Michal | 1978 | Lukostrelecký klub Dunajská Lužná | 2619 | | dospelí |
249 | 1 | GAŽÁKOVÁ Soňa | 1977 | Lukostrelecký klub Fityfal | 2722 | | dospelí |
250 | 2 | MARDIAK Matej | 1982 | Lukostrelecký klub Fityfal | 2473 | | dospelí |
251 | 3 | ŠALING Michal | 1973 | Lukostrelecký klub Fityfal | 2721 | | veteráni |
252 | 1 | BOŠANSKÝ Jozef | 1976 | Lukostrelecký klub Hubert Arrows | 1513 | | dospelí |
253 | 2 | DEÁK Karol | 1957 | Lukostrelecký klub Hubert Arrows | 1700 | | veteráni 2 |
254 | 3 | HORVÁTH Dušan | 1973 | Lukostrelecký klub Hubert Arrows | 1508 | | veteráni |
255 | 4 | KOMPAS Marek | 1963 | Lukostrelecký klub Hubert Arrows | 2358 | | veteráni 2 |
256 | 5 | KURUCZ Miroslav | 1988 | Lukostrelecký klub Hubert Arrows | 1512 | | dospelí |
257 | 6 | MIKLÁŠ Tomáš | 1981 | Lukostrelecký klub Hubert Arrows | 2740 | | dospelí |
258 | 7 | VEREŠ Richard | 1970 | Lukostrelecký klub Hubert Arrows | 2741 | | veteráni |
259 | 8 | VEREŠ Sebastián | 1972 | Lukostrelecký klub Hubert Arrows | 2479 | | veteráni |
260 | 1 | BÁBA Norbert | 2006 | Lukostrelecký klub Jasov | 2432 | | kadeti |
261 | 2 | BOROVSKÝ Peter | 1975 | Lukostrelecký klub Jasov | 1914 | | dospelí |
262 | 3 | BOROVSKÝ Viktor | 2007 | Lukostrelecký klub Jasov | 1915 | | kadeti |
263 | 4 | FARBAK Michal | 1981 | Lukostrelecký klub Jasov | 2760 | | dospelí |
264 | 5 | FUČÍK Cyril | 1947 | Lukostrelecký klub Jasov | 77 | | veteráni 3 |
265 | 6 | HIRKOVÁ Petra | 2006 | Lukostrelecký klub Jasov | 2206 | | kadeti |
266 | 7 | KAPUTA Tibor | 1989 | Lukostrelecký klub Jasov | 2083 | | dospelí |
267 | 8 | NAGY Pavol | 1985 | Lukostrelecký klub Jasov | 210 | | dospelí |
268 | 9 | NAGY Peter | 1985 | Lukostrelecký klub Jasov | 211 | | dospelí |
