Klub | Počet športovcov | Suma v Eur | Doklady |
Blue Arrows Viničné | 6 | 510,00 | faktúra |
Horné Húščie 3D | 2 | 170,00 | faktúra |
I. SŠLK Petržalka | 6 | 510,00 | |
Liptovský školský lukostrelecký klub | 5 | 425,00 | |
Lukostrelec BB | 13 | 1.105,00 | |
Lukostrelecký a paintballový klub Elán | 1 | 85,00 | |
Lukostrelecký klub X - Focus | 6 | 510,00 | faktúra |
Lukostrelecký klub Bratislava | 16 | 1.360,00 | faktúra vyúčtovanie |
Lukostrelecký klub Danubia | 1 | 85,00 | faktúra |
Lukostrelecký klub Malinovo | 1 | 85,00 | |
Lukostrelecký klub Senica | 3 | 255,00 | faktúra |
Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou | 2 | 170,00 | faktúra |
Lukostrelecký klub Svit | 4 | 340,00 | faktúra |
Lukostrelecký klub Turiec | 4 | 340,00 | faktúra |
Lukostrelecký klub Veľké Zálužie | 1 | 85,00 | faktúra |
Lukostrelecký klub Žilina | 6 | 510,00 | faktúra |
Mestský športový klub Kežmarok LO | 28 | 2.380,00 | faktúra faktúra |
Red Arrows Poprad | 11 | 935,00 | |
Reflex Žilina | 15 | 1.275,00 | |
Spišský lukostrelecký klub | 6 | 510,00 | faktúra |
ŠK Orlík Sliač | 10 | 850,00 | vyúčtovanie |
TJ AC Jasov LO | 1 | 85,00 | |
TJ Slávia Právnik Bratislava LO | 1 | 85,00 | |
Spolu | 149 | 12.665,00 |
Zoznam športovcov do 23 rokov použitý pre určenie výšky príspevku v roku 2018 -link