Klub | Počet členov do 23 rokov | Výška príspevku | Vyúčtovanie |
Blue Arrows Viničné | 10 | 1.100,00 | formulár |
Horné Húščie 3D | 1 | 110,00 | formulár |
I. SŠLK Petržalka | 4 | 440,00 | formulár |
LaPK ELÁN | 1 | 110,00 | formulár |
LK Bratislava | 16 | 1.760,00 | formulár |
LK Suchá nad Parnou | 5 | 550,00 | formulár účet |
LK Svit | 15 | 1.650,00 | formulár |
LK Veľké Zálužie | 3 | 330,00 | formulár |
LK Viničné | 1 | 110,00 | formulár |
LŠLK Liptovský Mikuláš | 4 | 440,00 | formulár |
Lukostrelec BB | 15 | 1.650,00 | formulár účet |
Lukostrelecký klub Senica | 1 | 110,00 | formulár |
Lukostrelecký klub Žilina | 9 | 990,00 | formulár |
MŠK Kežmarok | 27 | 2.970,00 | formulár |
Pro Eberhard - LO Malinovo | 5 | 550,00 | formulár |
REFLEX Žilina | 10 | 1.100,00 | formulár |
ŠK Orlík Sliač | 7 | 770,00 | formulár |
Spišský lukostrelecký klub | 4 | 440,00 | |
TJ AC Jasov - LO | 5 | 550,00 | |
TJ Slávia Právnik - LO | 1 | 110,00 | formulár |
Spolu | 144 | 15.840,00 |
Zoznam športovcov do 23 rokov použitý pre určenie výšky príspevku v roku 2017 -link